
Möchten Sie dieses Exemplar erwerben?
| # | Objekt | Format (cm) | Preis (€) |
|---|
| 22 | NGC 6888 (Sichelnebel) | 60 x 40 | 80 |
Kontaktieren Sie unsBeschreibung
NGC 6888 ist ein Emissionsnebel im Sternbild Schwan, der 4700 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Er wird auch Crescent Nebel, Sichelnebel oder Mondsichelnebel genannt. NGC 6888 wird von einem sogenannten Wolf-Rayet-Stern mit der Bezeichnung WR 136 beleuchtet. Vermutlich wurde das Gas des Nebels ebenfalls von diesem Stern abgestoßen.
Aufnahmedaten:
| |
|---|
| Aufnahmedatum | 01.09.2021 |
| Aufnahmeort | Fischbachau (Bayern) |
| Teleskop | GSO Ritchey Chretien (RC), Öffnung 10“ (250 mm), Brennweite 2000 mm reduziert auf 1340 mm, Öffnungsverhältnis f5.3 |
| Montierung | Skywatcher EQ8 |
| Kamera | monochrome ZWO ASI 1600MMcool, Gain 200, Offset 50, Sensortemperatur -15C, Binning 1x1 |
| Filterset | Baader-Planetarium CCD-Filter 36 mm (Luminanz, Rot, Grün, Blau, H-Alpha 7nm, OIII 8.5nm, SII 8nm) |
| Belichtungszeit | Rot 20x 120 sec, Grün 20x 120 sec, Blau 20x 120 sec, H-Alpha 9x 300 sec, OIII 13x 300 sec, Gesamtbelichtungszeit von 13.800 sec bzw. 230 min |
| Bildbearbeitung | PixInsight (Kalibriert mit Darks, Flats und Flatdarks) |
| Aufnahmesoftware | N.I.N.A. Nighttime Imaging ‚N‘ Astronomy |
| Guidingsoftware | PHD2 |
| Astrofotograf | Markus Berwanger |
Objektdaten:
| | |
|---|
| Position | Rektaszension (J2000.0) | 20h 12m 06.5s |
| Deklination (J2000.0) | +38° 21‘ 18“ |
| Scheinbare Helligkeit | 10 mag | |
| Winkelausdehnung | 18‘ x 13‘ | |
| Entdeckung | 15. Dezember 1792 durch Wilhelm Herschel | |
| weitere Katalogbezeichnungen | GC 4561, H IV 72, LBN 203, Caldwell 27 | |
NGC 6888 bei Wikipedia